
操作簡便、清晰的液晶顯示,普及型天平體現出*的性價比。
? 采用具有良好耐腐蝕、抗沖擊性能的ABS工程塑料,確保天平結構的輕便、堅固
? 清晰的顯示屏和鍵盤按鍵設計,方便用戶使用
? 外置砝碼校準,確保稱量結果的準確性
? 內置RS232通訊接口,方便連接打印機、電腦等外圍設備
? 標配機架塑料保護罩(In-Use cover),避免散落稱量樣品的腐蝕
? 具有簡單稱量、百分比稱量、計件稱量、動態稱量、加減稱量等內置應用程序
|              型號              |                          PL2002-IC             PL2002              |                          PL3002-IC             PL3002              |                          PL4002-IC             PL4002              |                          PL4001              |         ||
|              量程(g)              |                          2100g              |                          3100g              |                          4100g              |                          4100g              |         ||
|              可讀性(g)              |                          0.01              |                          0.1g              |         ||||
|              重復性(標準偏差)(g)              |                          0.01              |                          0.1g              |         ||||
|              線性誤差(±g)              |                          0.02              |                          0.03g              |                          0.03g              |                          0.1g              |         ||
|              典型穩定時間(s)              |                          3.0s              |         |||||
|              外部校準砝碼(選件)**              |                          2000g              |         |||||
|              秤盤尺寸(mm)              |                          直徑 180              |         |||||
|              外形尺寸(mm)              |                          (W*D*H) 238*335*111              |         |||||
不帶IC型號天平外部砝碼校正
			 


